国際通話料金(アメリカ)
国際通話料金一覧
010—国番号—市外局番—先方の電話番号 で発信してください
例)アメリカの場合
010—1—![]()
※1はアメリカの国番号です。
アメリカ North&South America
| 地域 Area | 国番号 Country Code | KDDI-IP電話 通話料(円/分) |
|---|---|---|
| アメリカ(本土) U.S.A(Main Land) | 1 | 9円 |
| 米領バージン諸島 American Virgin Islands | 1 | 113円 |
| アラスカ Alaska | 1 | 9円 |
| アルゼンチン Argentina | 54 | 115円 |
| アルバ Aruba | 297 | 113円 |
| アンギラ Anguilla | 1 | 113円 |
| アンティグア・バーブーダ Antigua & Barbuda | 1 | 113円 |
| 英領バージン諸島 British Virgin Islands | 1 | 113円 |
| ウルグアイ Uruguay | 598 | 115円 |
| エクアドル Ecuador | 593 | 115円 |
| エルサルバドル El Salvador | 503 | 115円 |
| オランダ領アンティール Netherlands Antilles | 599 | 113円 |
| カナダ Canada | 1 | 15円 |
| ガイアナ Guyana | 592 | ご利用いただけません |
| キューバ Cuba | 53 | 113円 |
| グアテマラ Guatemala | 502 | 115円 |
| グァデルーペ Guadeloupe | 590 | 113円 |
| グレナダ Grenada | 1 | ご利用いただけません |
| ケイマン諸島 Cayman Islands | 1 | 113円 |
| コスタリカ Costa Rica | 506 | 115円 |
| コロンビア Colombia | 57 | 115円 |
| サン・ピエール及びミクェロン St.Pierre & Miquelon | 508 | 78円 |
| ジャマイカ Jamaica | 1 | 113円 |
| スリナム Suriname | 597 | 115円 |
| セントクリストファー・ネイビス St.Christoper & Navis | 1 | ご利用いただけません |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 St.Vincent & the Grenadines | 1 | 113円 |
| セントルシア St.Lucia | 1 | ご利用いただけません |
| タークス諸島・カイコス諸島 Turks & Caicos Islands | 1 | ご利用いただけません |
| チリ Chile | 56 | 115円 |
| ドミニカ Dominica | 1 | ご利用いただけません |
| ドミニカ共和国 Dominican Rep. | 1 | 113円 |
| トリニダード・トバゴ Trinidad&Tobago | 1 | 157円 |
| ニカラグア Nicaragua | 505 | 115円 |
| ハイチ Haiti | 509 | 113円 |
| パナマ Panama | 507 | 115円 |
| バハマ Bahamas | 1 | 159円 |
| バミューダ諸島 Bermuda | 1 | 157円 |
| パラグアイ Paraguay | 595 | 115円 |
| バルバドス Barbados | 1 | 113円 |
| プエルトリコ Puerto Rico | 1 | 113円 |
| フォークランド諸島 Falkland Islands | 500 | 230円 |
| ブラジル Brazil | 55 | 30円 |
| フランス領ギアナ French Guiana | 594 | 115円 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 Venezuela | 58 | 115円 |
| ベリーズ Belize | 501 | 115円 |
| ペルー Peru | 51 | 105円 |
| ボリビア BoliVia | 591 | 115円 |
| ホンジュラス Honduras | 504 | 115円 |
| マルティニク Martinique | 596 | 113円 |
| メキシコ Mexico | 52 | 78円 |
| モンセラット Montserrat | 1 | ご利用いただけません |
※国際通話料金については免税ですので消費税はかかりません
電話でのお問い合わせ
| ベイコムお客様センター |
|---|
- ※受付時間 9:00 ~ 20:00(年中無休)
- ※通話料無料、携帯電話・PHSからもお掛けいただけます。
- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※インターネット接続などのトラブルについては9:00~18:00の受付となります。
