Baycom ZAQ
サービス内容・料金
| コース名 | 月額利用料※1 | 通信速度※2 | メール アドレス※3 |
メールボックス 容量 | ホーム ページ 容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baycom ZAQ160 | 5,500円/月 | 下り160Mbps 上り10Mbps |
5個 | 制限なし | 100M |
| Baycom ZAQ120 | 5,300円/月 | 下り120Mbps 上り10Mbps |
5個 | 制限なし | 100M |
| Baycom ZAQ30 | 4,800円/月 | 下り30Mbps 上り2Mbps |
5個 | 制限なし | 100M |
| Baycom ZAQ3 | 2,490円/月 | 下り3Mbps 上り128kbps |
5個 | 制限なし | 100M |
- 上記に含まれないオプションサービスについては別途費用が必要となります。
- ※1 Baycom ZAQ月額利用料にはモデムレンタル料(420円/月)が含まれます。
- ※2 ベストエフォート型:通信環境、回線の状況により表示速度を保証するものではありません。
- ※3 メールアカウントは標準で1個、ご希望に応じて5個まで無料でご利用いただけます。
オプションサービス
| オプションサービス内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 追加IPアドレス | 1,050円/月/個 | 4個まで(基本を含む) |
| メールウイルススキャンサービス | 無料 | ― |
| ホームページ容量追加 (追加単位:100MB) | 315円/月/100MB | 最大200MBまで |
| メーリングリスト (最大100ユーザー) | 1,050円/月/個 | 最大3個まで |
その他の料金について
| サービス内容 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 解約時費用 (モデム撤去工事費) | 5,250円 | ― |
| 転居時費用 (回線移設工事費) | ― | 移転先の状況により異なりますので、 【お客様センター】 までお問い合わせください。 ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。 |
| サービス変更 (移行手数料) | 5,250円 | 「Baycom NET」→「ZAQ」または 「ZAQ」→「Baycom NET」の変更時に必要となります。 |
| コース変更 (設定変更手数料) | 1,575円/回 | コースの変更時に必要です。 (「Baycom ZAQ30→Baycom ZAQ160など) |
| 休止費用 | 735円/月 | 長期不在時などに回線休止が必要な場合。 (休止期間は最大6ヶ月です。) |
セット割引
新規加入お申し込み
各種変更手続き・サービスの追加
電話でのお問い合わせ
| ベイコムお客様センター |
|---|
- ※受付時間 9:00 ~ 20:00(年中無休)
- ※通話料無料、携帯電話・PHSからもお掛けいただけます。
- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※インターネット接続などのトラブルについては9:00~18:00の受付となります。

